고성능 EMI 차폐를 위한 전도성 접착 테이프
손쉬운 적용이 가능한 고성능 전도성 접착 테이프으로 다양한 전자기기의 EMI 차폐 요구사항을 충족합니다.
NUTS의 전도성 테이프는 우수한 전기 전도성과 강력한 접착력을 제공하여 다양한 전자기기의 EMI 차폐 요구사항을 효과적으로 해결합니다. 구리, 알루미늄, 직조 및 부직포 패브릭 등 다양한 소재로 제작되어 각각의 특성에 맞는 최적의 성능을 제공합니다.
≤ 0.1 Ω의 낮은 전기 저항으로 효과적인 EMI 차폐 성능 제공
≥ 800 gf/inch의 접착 강도로 안정적인 부착 보장
구리, 알루미늄, 직조/부직포 패브릭 등 용도별 최적 소재 제공
다양한 형태와 크기의 전자기기에 손쉽게 적용 가능
전도성 테이프의 구조와 실제 제품을 확인해보세요
전도성 테이프의 층별 구조와 특성
다양한 종류의 전도성 테이프 제품군
다양한 용도에 맞는 전도성 테이프 제품군
P/N | Backing | Type | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (M) | Resistance (Ω) | Adhesion (gf/25mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTS-EC-T075 | Ni Copper | Single | 0.075 | 1000 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-T050 | Ni Copper | Single | 0.050 | 1000 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-T035 | Ni Copper | Single | 0.035 | 1000 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-T020 | Ni Copper | Single | 0.020 | 1000 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-T010 | Ni Copper | Single | 0.010 | 500 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-TNW050 | Non-woven | Single | 0.050 | 1000 | 25 | ≤ 0.03 | ≥ 400 |
NUTS-EC-TNW100 | Non-woven | Single | 0.100 | 1000 | 25 | ≤ 0.03 | ≥ 400 |
NUTS-EC-TWF070 | Woven Fabric | Single | 0.070 | 1000 | 20 | ≤ 0.03 | ≥ 400 |
NUTS-EC-TWF100 | Woven Fabric | Single | 0.100 | 1000 | 20 | ≤ 0.03 | ≥ 400 |
NUTS-EC-DT025 | Ni Copper | Double | 0.025 | 500 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-DT050 | Ni Copper | Double | 0.050 | 500 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-DT075 | Ni Copper | Double | 0.075 | 500 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-DT100 | Ni Copper | Double | 0.100 | 500 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
NUTS-EC-DT200 | Ni Copper | Double | 0.200 | 500 | 50 | ≤ 0.05 | ≥ 1000 |
우수한 전기 전도성 Metal 소재
유연성과 안정성을 동시에 제공하는 부직포 소재
강도와 내구성이 우수한 직조 패브릭 소재
전도성 테이프에 대한 자세한 정보나 견적 문의를 남겨주세요